SKÖRDEANALYSER
Spannmålsmottagningen rullar på och vi är uppe i dryga 11.000 ton i Hörby & Västerstad. Nedan finner ni den kvalitetsdata som sammanställts till och med tisdag morgon 4/8 vid kl 8.
Vattenhalterna har varierat i den inkommande rapsen (14,9-6,1%) men snittar på 10,0%. Snittvattenhalten på kvarnveten är på 15,5% maltkornen är 14,5% respektive 14,0% för rågen.
Maltkorn Laureate har snitt proteinvärde om 12,0 vilket ligger högt mot referensvärdet som ligger mellan 9-12%. Torkan har troligen påverkat att träffa rätt.
Rymdvikten på våra prover ligger i snitt på 740 för kvarnrågen där basnivån är på 750 respektive miniminivån 700. Kvarnveten har bastal på 780 och minimum på 740, vårt snitt är på fina 770.
Falltalen på Rågen är i snitt 313 och ser bra ut då basvärdet ligger på 150 (min 120) med fåtal analyser gjorda. Kvarnvete ser också bra ut så här långt om än få observationer, bastal 250 och min 220.
Har du annan Maltkornsort än Laureate, ring Mats 0415-17123
Tabellvärden nedan är från Tisdag 4/8 2026 kl 08:00
****************************************************************
| Spannmål/Gröda | Adress/Ort | Datum | Medel av Vattenhalt | Medel av Protein | Medel av Rymdvikt | Medel av Falltal |
| Råg | Askeröd | 2026-07-30 | 15,9 | 7,0 | 753,3 | |
| Attarp | 2026-07-31 | 17,2 | 7,4 | 722,5 | ||
| Degeberga | 2026-08-02 | 15,7 | 10,7 | 719,6 | ||
| Flyinge | 2026-07-30 | 15,7 | 7,7 | 743,6 | ||
| 2026-07-29 | 15,6 | 8,8 | 714,4 | |||
| Fridhem | 2026-08-01 | 16,1 | 9,2 | 740,3 | 268,0 | |
| Hunneberga | 2026-07-29 | 15,1 | 8,4 | 713,0 | 380,0 | |
| Hurva | 2026-07-30 | 13,9 | 9,0 | 765,3 | ||
| Hörby | 2026-07-31 | 13,0 | 8,4 | 767,1 | 270,0 | |
| Lyby | 2026-08-02 | 16,1 | 8,6 | 747,0 | ||
| 2026-07-31 | 12,8 | 10,8 | 739,0 | 310,0 | ||
| Oderup | 2026-08-03 | 16,1 | 7,5 | 742,0 | ||
| 2026-07-30 | 19,7 | 8,0 | 711,8 | |||
| 2026-07-29 | 17,5 | 7,4 | 731,2 | |||
| Olstorp | 2026-08-03 | 14,6 | 7,0 | 753,3 | ||
| Orås | 2026-07-31 | 18,5 | 10,4 | 695,6 | 294,0 | |
| Romna | 2026-08-02 | 15,6 | 8,2 | 751,7 | ||
| Sebarp | 2026-08-01 | 17,1 | 8,3 | 733,0 | ||
| Sebarp | 2026-08-01 | 16,7 | 7,8 | 722,7 | ||
| Sebbarp | 2026-08-01 | 16,0 | 7,6 | 741,9 | ||
| 2026-07-31 | 14,8 | 8,1 | 746,0 | |||
| 2026-07-30 | 13,8 | 7,3 | 765,5 | |||
| Skibaröd | 2026-07-30 | 12,6 | 7,6 | 797,3 | 327,0 | |
| Stararp | 2026-08-03 | 14,9 | 7,0 | 738,1 | ||
| Ulatofta | 2026-08-02 | 17,2 | 7,8 | 735,1 | ||
| 2026-07-31 | 16,1 | |||||
| Vollsjö | 2026-07-31 | 13,6 | 8,4 | 775,7 | ||
| Västerstad | 2026-08-01 | 16,3 | 8,2 | 744,6 | ||
| 2026-07-31 | 19,7 | 9,3 | 704,0 | |||
| Östraby | 2026-07-30 | 15,5 | 7,8 | 747,4 | 343,0 | |
| 2026-07-29 | 19,1 | 8,8 | 712,0 | |||
| Raps | Assmåsa | 2026-07-31 | 14,9 | |||
| 2026-07-30 | 7,9 | |||||
| Brunnslöv | 2026-07-31 | 9,2 | ||||
| Brunslöv | 2026-08-01 | 12,3 | ||||
| Frönshult | 2026-07-30 | 10,0 | ||||
| Harlösa | 2026-07-31 | 6,1 | ||||
| Löberöd | 2026-08-02 | 7,6 | ||||
| 2026-08-01 | 7,3 | |||||
| Tängelsås | 2026-08-02 | 9,1 | ||||
| Vallarum | 2026-08-03 | 10,3 | ||||
| Vollsjö | 2026-08-03 | 8,1 | ||||
| 2026-07-31 | 11,8 | |||||
| 2026-07-30 | 14,8 | |||||
| Västerstad | 2026-07-31 | 9,8 | ||||
| Maltkorn | Askeröd | 2026-08-04 | 16,8 | 11,7 | 609,4 | |
| 2026-08-03 | 16,1 | 11,3 | 622,4 | |||
| Askeörd | 2026-08-01 | 16,2 | 13,4 | 645,9 | ||
| Brunnslöv | 2026-08-02 | 16,5 | 12,0 | 626,9 | ||
| Farbored | 2026-07-31 | 12,4 | 11,2 | 669,9 | ||
| Hammarlunda | 2026-07-30 | 12,7 | 10,2 | 640,0 | ||
| Holmby | 2026-07-31 | 11,8 | 11,4 | 658,3 | ||
| Hunneberga | 2026-07-30 | 14,1 | 11,8 | 651,6 | ||
| Hurva | 2026-07-31 | 13,2 | 13,6 | 636,7 | ||
| Högseröd | 2026-07-30 | 13,7 | 10,9 | 647,5 | ||
| Lyby | 2026-08-01 | 17,2 | 13,3 | 558,5 | ||
| Löberöd | 2026-08-01 | 16,0 | 12,8 | 643,0 | ||
| 2026-07-30 | 12,6 | 13,1 | 611,9 | |||
| Oderup | 2026-08-03 | 13,9 | 12,9 | 622,2 | ||
| Orås | 2026-08-03 | 14,1 | 12,1 | 645,0 | ||
| 2026-08-02 | 15,3 | 10,7 | 649,7 | |||
| Påarp | 2026-08-01 | 15,5 | 13,3 | 651,1 | ||
| Rolsberga | 2026-07-30 | 13,2 | 12,9 | 669,9 | ||
| Romna | 2026-08-01 | 15,3 | 13,5 | 644,2 | ||
| Sebbarp | 2026-08-02 | 14,1 | 10,4 | 637,8 | ||
| 2026-08-01 | 14,9 | 10,2 | 645,6 | |||
| 2026-07-30 | 13,0 | 12,3 | 670,2 | |||
| Sjöbo | 2026-08-03 | 11,9 | 12,4 | 668,7 | ||
| 2026-08-02 | 14,1 | 10,5 | 612,1 | |||
| Stavshult | 2026-08-02 | 15,4 | 14,0 | 655,2 | ||
| Vallarum | 2026-08-02 | 16,5 | 11,2 | 658,5 | ||
| 2026-07-31 | 14,4 | 10,6 | 678,4 | |||
| Vollsjö | 2026-08-04 | 13,8 | 12,2 | 664,4 | ||
| 2026-08-01 | 15,3 | 11,5 | 658,1 | |||
| Åkarp | 2026-08-03 | 14,1 | 11,8 | 654,2 | ||
| 2026-08-02 | 14,6 | 11,3 | 657,1 | |||
| Östraby | 2026-08-02 | 15,6 | 12,8 | 611,0 | ||
| Kvarnvete övrigt | Askeröd | 2026-08-02 | 14,7 | 13,7 | 785,0 | |
| Brunnslöv | 2026-08-02 | 15,9 | 12,1 | 756,2 | ||
| Orås | 2026-08-02 | 15,0 | 13,6 | 733,9 | ||
| Rönås | 2026-08-02 | 15,1 | 12,5 | 774,0 | ||
| Sjöbo | 2026-08-03 | 15,5 | 12,3 | 777,0 | ||
| Vollsjö | 2026-08-03 | 16,4 | 11,8 | 779,8 | ||
| 2026-08-02 | 16,2 | 12,1 | 790,4 | |||
| 2026-07-31 | 14,5 | 12,2 | 791,1 | 333,0 | ||
| Västerstad | 2026-07-30 | 13,4 | 11,5 | 796,8 | ||
| Östraby | 2026-08-02 | 15,1 | 14,0 | 729,1 | ||
| Kvarnvete KASK | Farbored | 2026-08-03 | 16,1 | 12,3 | 762,6 | |
| Hörby | 2026-08-02 | 16,8 | 12,9 | 767,0 | 330,0 | |
| Löberöd | 2026-08-02 | 14,5 | 14,2 | 769,3 | ||
| Orås | 2026-08-01 | 15,5 | 13,0 | 772,8 | 351,0 | |
| Sebbarp | 2026-08-02 | 15,2 | 14,6 | 768,6 |


