Räntor
Medlemmar
Dröjsmålsränta | 8% först 90dgr sedan 12% (plus basränta) |
Kreditnotor | 1:a 30 dgr 8% sedan 1,75% (plus basränta) |
Avräkningar | 1:a 30 dgr 8% sedan 1,75% (plus basränta) |
Acconto | 1:a 30 dgr 8% sedan 1,75% (plus basränta) |
Reverslån | 1,75% (plus basränta) (inte aktuell för nyteckning) |
Sparmedel | 1,75% (plus basränta) |
Förlängd kredit enligt speciell överenskommelse | 0,45% per månad (5,4% årsränta) from 220926 tillsvidare |
Övriga kunder
Dröjsmålsränta | 13,5% (plus basränta) |
Förlängd kredit | 0,7% per månad (8,4% årsränta) from 220926 tillsvidare |
Det som Hörby Lantmän menar med Basränta är Riksbankens referensränta (tidigare benämnd diskonto).
Denna fastställs av Riksbanken per 1/7 samt 1/1 varje år.
För aktuell basränta/referensränta följ denna länk:
https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor–valutakurser/referensranta/