Räntor
Medlemmar
Dröjsmålsränta | 8% först 90dgr sedan 12% (plus basränta) |
Kreditnotor | 1:a 30 dgr 8% sedan 0,75% (plus basränta) |
Avräkningar | 1:a 30 dgr 8% sedan 0,75% (plus basränta) |
Acconto | 1:a 30 dgr 8% sedan 0,75% (plus basränta) |
Reverslån | 1,75% (plus basränta) |
Sparmedel | 1,75% (plus basränta) |
Förlängd kredit
Enligt speciell överenskommelse |
6% eller 0,5% per månad (plus basränta) |
Övriga kunder
Dröjsmålsränta | 13,5% (plus basränta) |
Förlängd kredit | 6% eller 0,5% per månad (plus basränta) |
Basränta per 190701 är 0%