Skördeanalyser 2024
Senaste skördeanalysrapporten för 2024 finner ni här nedan. Vi har nu mottagit ca 85 % av förväntad volym för våra anläggningar, det gör att detta blir den sita skördeuppdateringen för säsongen. På den inkomna volymen ser vi fina falltal överlag på inkommen råg och vete. Låga vattenhalter generellt. Rymdvikterna har i år varit lägre än vanligt. Proteinhalter i maltkorn och kvarnvete ser överlag bra ut men med enstaka avvikande oönskade värden.
Tabell från fredag 16/8 kl 8:30
Spannmål/Gröda | Adress/Ort | Datum | Medel av Vattenhalt | Medel av Protein | Medel av Rymdvikt | Medel av Falltal |
Raps | Harlösa | 2024-07-21 | 11,2 | |||
Holmby | 2024-07-18 | 12,4 | ||||
Hurva | 2024-07-26 | 8,0 | ||||
Köinge | 2024-08-01 | 10,5 | ||||
Löberöd | 2024-07-30 | 8,5 | ||||
2024-07-26 | 8,5 | |||||
Råby | 2024-07-30 | 10,5 | ||||
Västerstad | 2024-08-05 | 6,9 | ||||
Kvarnvete KASK | Bagershill | 2024-08-01 | 14,6 | 12,0 | 380,0 | |
Hammarlunda | 2024-08-01 | 14,4 | 11,5 | 788,9 | ||
2024-07-29 | 18,4 | 12,2 | 759,0 | 380,0 | ||
Harlösa | 2024-08-03 | 12,8 | 11,0 | 759,3 | ||
2024-07-30 | 15,5 | 11,2 | 737,6 | 397,0 | ||
Holmby | 2024-07-31 | 14,7 | 10,3 | 781,9 | 348,0 | |
Höör | 2024-08-06 | 20,0 | 12,3 | 725,0 | 359,0 | |
Kyrkhult | 2024-08-04 | 14,8 | 10,0 | 777,0 | ||
Löberöd | 2024-08-03 | 13,4 | 10,4 | 775,7 | ||
2024-07-31 | 14,3 | 11,1 | 781,4 | |||
Oderup | 2024-07-29 | 16,6 | 11,9 | 738,0 | 395,0 | |
Orås | 2024-08-05 | 15,3 | 12,1 | 754,0 | ||
2024-08-03 | 14,1 | 12,4 | 772,3 | |||
Råby | 2024-08-11 | 17,5 | 11,1 | 753,3 | 354,0 | |
2024-08-08 | 15,1 | 11,0 | 771,6 | |||
Sjöbo | 2024-08-01 | 16,0 | 10,3 | 776,0 | ||
2024-07-31 | 16,9 | 10,7 | 753,9 | |||
Skåne | 2024-08-02 | 15,8 | 11,1 | 774,7 | ||
Vollsjö | 2024-08-14 | 14,4 | 10,1 | 770,0 | 359,0 | |
2024-08-12 | 16,3 | 11,1 | 763,7 | |||
2024-08-11 | 16,8 | 11,3 | 774,3 | 355,5 | ||
2024-08-08 | 15,4 | 10,3 | 773,0 | |||
2024-08-05 | 14,5 | 11,1 | 788,3 | |||
2024-08-03 | 14,0 | 11,9 | 765,0 | 373,0 | ||
2024-08-02 | 14,1 | 12,7 | 740,3 | |||
2024-08-01 | 16,3 | 11,2 | 768,8 | 381,0 | ||
2024-07-31 | 17,0 | 11,7 | 772,0 | 334,5 | ||
Äspinge | 2024-08-11 | 17,1 | 12,1 | 761,7 | 370,0 | |
Kvarnvete Övrigt | Arup | 2024-07-31 | 14,3 | 11,0 | 741,2 | 372,0 |
Askeröd | 2024-08-03 | 13,0 | 12,4 | 795,8 | ||
2024-08-02 | 15,1 | 11,5 | 774,9 | 337,0 | ||
2024-08-01 | 15,1 | 10,8 | 755,9 | |||
2024-07-31 | 15,8 | 11,1 | 735,2 | 324,7 | ||
2024-07-29 | 18,5 | 9,7 | 757,8 | |||
Attarp | 2024-08-02 | 13,9 | 11,6 | 777,3 | ||
Djupadal | 2024-08-06 | 17,3 | 11,3 | 751,7 | 322,0 | |
Eslöv | 2024-08-02 | 13,5 | 12,4 | 761,9 | ||
Flyinge | 2024-08-03 | 14,4 | 11,9 | 803,0 | ||
2024-08-01 | 14,0 | 10,7 | 763,9 | |||
Gummastorp | 2024-08-08 | 15,6 | 11,1 | 743,3 | ||
2024-08-02 | 13,8 | 12,2 | 798,2 | |||
2024-08-01 | 15,3 | 12,5 | 793,2 | |||
Hammarlunda | 2024-08-01 | 13,8 | 10,7 | 781,9 | ||
Harlösa | 2024-08-03 | 14,0 | 10,7 | 802,3 | ||
Holmby | 2024-07-31 | 14,2 | 10,7 | 762,0 | 333,0 | |
Hörby | 2024-08-02 | 17,6 | 11,6 | 769,5 | ||
2024-07-31 | 14,6 | 11,5 | 772,4 | 390,0 | ||
Klasaröd | 2024-08-12 | 16,2 | 11,3 | 763,0 | ||
Lyby | 2024-08-03 | 15,7 | 12,8 | 747,0 | 315,0 | |
2024-08-01 | 15,9 | 10,8 | 712,0 | |||
Löberöd | 2024-08-03 | 12,8 | 10,4 | 773,7 | ||
2024-08-01 | 14,0 | 11,1 | 742,9 | |||
Lövestad | 2024-08-03 | 12,2 | 10,4 | 737,3 | ||
2024-08-01 | 15,3 | 10,9 | 732,0 | |||
Oderup | 2024-08-03 | 14,6 | 10,9 | 794,3 | ||
Orås | 2024-08-08 | 15,0 | 10,7 | 743,3 | ||
Råby | 2024-08-11 | 18,4 | 11,5 | 731,6 | 363,5 | |
2024-08-06 | 15,6 | 11,9 | 757,4 | |||
Sjöbo | 2024-08-01 | 15,3 | 10,9 | 771,6 | ||
Stavshult | 2024-08-03 | 15,6 | 12,2 | 795,4 | ||
Särsvik | 2024-08-01 | 15,1 | 12,1 | 682,8 | ||
Vanstad | 2024-08-02 | 14,0 | 10,6 | 741,9 | ||
Vollsjö | 2024-08-12 | 17,1 | 10,8 | 731,8 | 359,0 | |
2024-08-03 | 13,5 | 11,7 | 787,0 | 350,0 | ||
2024-08-02 | 14,3 | 7,7 | 722,2 | |||
2024-07-31 | 16,5 | 11,7 | 771,1 | 363,0 | ||
Västerstad | 2024-08-01 | 16,7 | 11,8 | 766,8 | ||
Åkarp | 2024-08-03 | 14,1 | 9,8 | 775,0 | ||
2024-08-02 | 14,1 | 10,5 | 787,0 | 361,0 | ||
2024-08-01 | 14,6 | 10,5 | 747,1 | |||
Ö. sallerup | 2024-08-08 | 15,0 | 9,9 | 738,1 | ||
Östraby | 2024-07-30 | 16,8 | 10,3 | 671,2 | 375,0 | |
(tom) | 2024-08-08 | 362,0 | ||||
Höstvete foder | Sjöbo | 2024-07-29 | 18,3 | 10,0 | 753,0 | |
Ulatofta | 2024-07-31 | 15,8 | 11,6 | 746,0 | ||
Maltkorn | Brunnslöv | 2024-08-12 | 18,9 | 10,7 | ||
Farboret | 2024-08-02 | 15,0 | 11,5 | 632,5 | ||
Hammarlunda | 2024-08-05 | 14,5 | 9,8 | 636,8 | ||
2024-08-03 | 12,4 | 9,7 | 648,4 | |||
2024-08-02 | 14,6 | 10,7 | 621,2 | |||
Holmby | 2024-07-30 | 15,8 | 10,2 | 634,8 | ||
2024-07-26 | 19,1 | 11,1 | 616,0 | |||
Höör | 2024-08-13 | 14,9 | 10,4 | 566,1 | ||
2024-08-12 | 15,7 | 10,8 | 586,7 | |||
Korsholm | 2024-08-12 | 18,1 | 10,3 | 587,0 | ||
Lyby | 2024-08-08 | 15,8 | 9,6 | 599,0 | ||
Löberöd | 2024-08-02 | 13,9 | 10,4 | 651,8 | ||
Lövestad | 2024-08-13 | 14,7 | 10,6 | 647,1 | ||
2024-08-08 | 13,9 | 11,1 | 619,2 | |||
Oderup | 2024-08-13 | 15,1 | 10,3 | 631,6 | ||
Sjöbo | 2024-08-13 | 15,7 | 10,7 | 567,0 | ||
2024-08-06 | 17,7 | 9,4 | 619,0 | |||
Vollsjö | 2024-08-12 | 17,0 | 10,1 | 657,0 | ||
Årröd | 2024-08-12 | 17,4 | 11,7 | 553,0 | ||
Äspinge | 2024-08-12 | |||||
Råg | Almarkaröd | 2024-08-13 | 16,5 | 6,1 | 745,4 | |
Askeröd | 2024-08-02 | 17,1 | 7,4 | 724,4 | 303,0 | |
2024-07-28 | 19,5 | 7,2 | 710,0 | 307,0 | ||
Attarp | 2024-07-31 | 15,8 | 8,1 | 723,2 | 316,0 | |
Farboret | 2024-08-02 | 12,7 | 7,4 | 773,6 | 328,0 | |
2024-07-31 | 18,9 | 8,6 | 725,2 | 232,0 | ||
Flyinge | 2024-08-02 | 14,1 | 7,1 | 729,9 | 327,0 | |
Gummarp | 2024-07-31 | 17,9 | 8,1 | 759,3 | 290,0 | |
Hammarlunda | 2024-07-23 | 13,0 | 6,1 | 739,0 | ||
Harlösa | 2024-08-01 | 15,1 | 6,7 | 752,7 | ||
2024-07-30 | 16,6 | 6,8 | 732,0 | 326,5 | ||
Holmby | 2024-07-31 | 15,0 | 8,4 | 707,3 | 311,0 | |
2024-07-30 | 13,9 | 6,3 | 730,0 | 321,0 | ||
2024-07-26 | 18,2 | 7,9 | 713,0 | 315,0 | ||
2024-07-22 | 15,0 | 7,3 | 722,3 | 350,0 | ||
2024-07-21 | 13,4 | 8,0 | 728,0 | 334,0 | ||
Hunneberga | 2024-07-21 | 15,6 | 7,3 | 734,0 | 319,0 | |
Hurva | 2024-07-31 | 15,5 | 7,4 | 753,9 | 300,0 | |
Hårderup | 2024-08-06 | 23,4 | 9,1 | 677,6 | 244,0 | |
Hörby | 2024-08-07 | 13,9 | 6,8 | 768,0 | ||
Ingemanstorp | 2024-08-11 | 20,1 | 7,0 | 700,4 | 302,0 | |
2024-08-08 | 20,5 | 7,8 | 687,9 | 311,0 | ||
Jönstorp | 2024-08-13 | 17,4 | 6,7 | 737,8 | 248,0 | |
Köleröd | 2024-08-03 | 17,2 | 8,7 | 724,2 | ||
Lyby | 2024-08-03 | 16,2 | 7,9 | 745,6 | 312,0 | |
2024-07-31 | 19,0 | 8,8 | 714,1 | 289,0 | ||
Löberöd | 2024-07-31 | 16,7 | 7,1 | 756,5 | 312,0 | |
Munkarp | 2024-07-31 | 17,9 | 7,5 | 736,5 | 240,0 | |
Oderup | 2024-08-06 | 17,1 | 7,4 | 696,7 | 300,0 | |
Pärup | 2024-08-12 | 19,4 | 8,0 | 727,0 | 200,0 | |
2024-08-03 | 14,1 | 7,0 | 755,1 | 332,0 | ||
2024-07-30 | 16,2 | 7,1 | 750,4 | 304,0 | ||
Romna | 2024-08-06 | 15,4 | 7,4 | 741,6 | ||
Skibaröd | 2024-07-31 | 12,6 | 6,7 | 807,1 | 312,0 | |
Staffanstorp | 2024-08-06 | 14,4 | 7,3 | 740,0 | 346,0 | |
Vollsjö | 2024-08-04 | 18,4 | 7,1 | 709,0 | ||
2024-08-03 | 17,3 | 7,5 | 754,0 | 316,0 | ||
Västerstad | 2024-08-03 | 14,0 | 6,5 | 745,0 | ||
2024-07-31 | 19,7 | 7,4 | 742,8 | 308,0 | ||
Östraby | 2024-08-06 | 19,2 | 9,0 | 706,0 | 339,0 | |
2024-08-03 | 13,9 | 6,6 | 760,3 | 320,0 | ||
2024-08-01 | 16,5 | 6,7 | 743,9 | 321,0 | ||
Vårvete | Harlösa | 2024-08-14 | 15,1 | 15,1 | 805,1 |
16/8 kl 8:30