SKÖRDEANALYSER
Spannmålsmottagningen rullar på och vi är uppe i dryga 19.500 ton i Hörby & Västerstad. Vi är därmed över halvvägs in i förväntad mottagen i skörd för 2026. Nedan finner ni den kvalitetsdata som sammanställts till och med fredag lunch 7/8 vid kl 12:45.
Vattenhalterna har varierat i den inkommande rapsen (18,4-6,1%) men snittar på 10,1%. Snittvattenhalten på kvarnveten är på 15,2% maltkornen 14,6% respektive 15,7% för rågen, som stigit de sista dagarna. Övriga sorter stabila snitt vh-nivåer sedan skördestart .
Maltkorn Laureate har snitt proteinvärde om 12,1% som fortsatt ligger högt mot referensvärdet som ligger mellan 9-12%. Torkan har troligen påverkat att träffa rätt.
Rymdvikten på våra prover ligger fortsatt i snitt på 740 för kvarnrågen där basnivån är på 750 respektive miniminivån 700. Kvarnveten har bastal på 780 och minimum på 740, vårt snitt är fortsatt runt fina 772.
Falltalen på rågen är i snitt 317 och ser bra ut då basvärdet ligger på 150 (min 120) med fåtal analyser gjorda. Kvarnvete ser också bra ut så här långt med ett snitt på höga 380, bastal 250 och min 220.
Har du annan maltkornsort än Laureate, ring Mats 0415-17123
Tabellvärden nedan är från Fredag 7/8 2026 kl 12:45
****************************************************************
| Spannmål/Gröda | Adress/Ort | Datum | Medel av Vattenhalt | Medel av Protein | Medel av Rymdvikt | Medel av Falltal |
| Råg | Askeröd | 2026-07-30 | 15,9 | 7,0 | 753,3 | |
| Attarp | 2026-08-03 | 15,3 | 9,4 | 746,3 | ||
| 2026-07-31 | 17,2 | 7,4 | 722,5 | |||
| Degeberga | 2026-08-02 | 15,7 | 10,7 | 719,6 | ||
| Flyinge | 2026-07-30 | 15,7 | 7,7 | 743,6 | ||
| 2026-07-29 | 15,6 | 8,8 | 714,4 | |||
| Fridhem | 2026-08-01 | 16,1 | 9,2 | 740,3 | 268,0 | |
| Harlösa | 2026-08-05 | 13,7 | 9,6 | 757,1 | 236,0 | |
| Hunneberga | 2026-08-05 | 13,6 | 7,3 | 734,1 | 368,0 | |
| 2026-07-29 | 15,1 | 8,4 | 713,0 | 380,0 | ||
| Hurva | 2026-07-30 | 13,9 | 9,0 | 765,3 | ||
| Hörby | 2026-07-31 | 13,0 | 8,4 | 767,1 | 270,0 | |
| Lyby | 2026-08-02 | 16,1 | 8,6 | 747,0 | ||
| 2026-07-31 | 12,8 | 10,8 | 739,0 | 310,0 | ||
| Oderup | 2026-08-03 | 16,1 | 7,5 | 742,0 | ||
| 2026-07-30 | 19,7 | 8,0 | 711,8 | |||
| 2026-07-29 | 17,5 | 7,4 | 731,2 | |||
| Olstorp | 2026-08-03 | 14,6 | 7,0 | 753,3 | ||
| Orås | 2026-07-31 | 18,5 | 10,4 | 695,6 | 294,0 | |
| Romna | 2026-08-02 | 15,6 | 8,2 | 751,7 | ||
| Råby | 2026-08-05 | 15,7 | 7,9 | 736,0 | 332,0 | |
| 2026-08-04 | 14,7 | 8,3 | 738,1 | 344,0 | ||
| Sebbarp | 2026-08-01 | 16,6 | 7,9 | 732,5 | ||
| 2026-07-31 | 14,8 | 8,1 | 746,0 | |||
| 2026-07-30 | 13,8 | 7,3 | 765,5 | |||
| Skibaröd | 2026-07-30 | 12,6 | 7,6 | 797,3 | 327,0 | |
| Snogeröd | 2026-08-04 | 15,3 | 8,6 | 733,6 | ||
| Stararp | 2026-08-03 | 14,9 | 7,0 | 738,1 | ||
| Stavshult | 2026-08-03 | 15,3 | 8,4 | 749,6 | ||
| Ulatofta | 2026-08-02 | 17,2 | 7,8 | 735,1 | ||
| 2026-07-31 | 16,1 | |||||
| Vollsjö | 2026-07-31 | 13,6 | 8,4 | 775,7 | ||
| Västerstad | 2026-08-01 | 16,3 | 8,2 | 744,6 | ||
| 2026-07-31 | 19,7 | 9,3 | 704,0 | |||
| Östraby | 2026-08-07 | 16,4 | 9,1 | 719,8 | 333,0 | |
| 2026-07-30 | 15,5 | 7,8 | 747,4 | 343,0 | ||
| 2026-07-29 | 19,1 | 8,8 | 712,0 | |||
| Raps | Assmåsa | 2026-07-31 | 14,9 | |||
| 2026-07-30 | 7,9 | |||||
| Brunnslöv | 2026-08-01 | 12,3 | ||||
| 2026-07-31 | 9,2 | |||||
| Frönshult | 2026-07-30 | 10,0 | ||||
| Harlösa | 2026-07-31 | 6,1 | ||||
| Hurva | 2026-08-05 | 8,0 | ||||
| Lyby | 2026-08-04 | 8,4 | ||||
| Löberöd | 2026-08-05 | 8,7 | ||||
| 2026-08-02 | 7,6 | |||||
| 2026-08-01 | 7,3 | |||||
| Sebbarp | 2026-08-05 | 18,4 | ||||
| Tängelsås | 2026-08-02 | 9,1 | ||||
| Vallarum | 2026-08-03 | 10,3 | ||||
| Vollsjö | 2026-08-03 | 8,1 | ||||
| 2026-07-31 | 11,8 | |||||
| 2026-07-30 | 14,8 | |||||
| Västerstad | 2026-07-31 | 9,8 | ||||
| Maltkorn | Andrarum | 2026-08-06 | 15,7 | 13,2 | 642,3 | |
| Askeröd | 2026-08-04 | 16,8 | 11,7 | 609,4 | ||
| 2026-08-03 | 16,1 | 11,3 | 622,4 | |||
| 2026-08-01 | 16,2 | 13,4 | 645,9 | |||
| Brunnslöv | 2026-08-02 | 16,5 | 12,0 | 626,9 | ||
| Farbored | 2026-07-31 | 12,4 | 11,2 | 669,9 | ||
| Flyinge | 2026-08-04 | 13,9 | 12,4 | 619,5 | ||
| Hammarlunda | 2026-07-30 | 12,7 | 10,2 | 640,0 | ||
| Harlösa | 2026-08-07 | 13,2 | 12,5 | 618,8 | ||
| 2026-08-05 | 13,4 | 10,8 | 622,0 | |||
| Holmby | 2026-07-31 | 11,8 | 11,4 | 658,3 | ||
| Hunneberga | 2026-07-30 | 14,1 | 11,8 | 651,6 | ||
| Hurva | 2026-07-31 | 13,2 | 13,6 | 636,7 | ||
| Högseröd | 2026-07-30 | 13,7 | 10,9 | 647,5 | ||
| Lund | 2026-08-07 | 16,5 | 12,3 | 642,0 | ||
| Lyby | 2026-08-06 | 14,2 | 13,9 | 625,0 | ||
| 2026-08-04 | 15,4 | 11,1 | 626,9 | |||
| 2026-08-01 | 17,2 | 13,3 | 558,5 | |||
| Löberöd | 2026-08-01 | 16,0 | 12,8 | 643,0 | ||
| 2026-07-30 | 12,6 | 13,1 | 611,9 | |||
| Lövestad | 2026-08-04 | 13,9 | 11,4 | 632,6 | ||
| Oderup | 2026-08-06 | 14,3 | 10,7 | 630,4 | ||
| 2026-08-03 | 13,9 | 12,9 | 622,2 | |||
| Orås | 2026-08-03 | 14,1 | 12,1 | 645,0 | ||
| 2026-08-02 | 15,3 | 10,7 | 649,7 | |||
| Påarp | 2026-08-01 | 15,5 | 13,3 | 651,1 | ||
| Rolsberga | 2026-07-30 | 13,2 | 12,9 | 669,9 | ||
| Romna | 2026-08-01 | 15,3 | 13,5 | 644,2 | ||
| Råby | 2026-08-04 | 13,3 | 11,1 | 605,5 | ||
| Sebbarp | 2026-08-02 | 14,1 | 10,4 | 637,8 | ||
| 2026-08-01 | 14,9 | 10,2 | 645,6 | |||
| 2026-07-30 | 13,0 | 12,3 | 670,2 | |||
| Sjöbo | 2026-08-03 | 11,9 | 12,4 | 668,7 | ||
| 2026-08-02 | 14,1 | 10,5 | 612,1 | |||
| Stavshult | 2026-08-06 | 14,5 | 12,7 | 645,7 | ||
| 2026-08-02 | 15,4 | 14,0 | 655,2 | |||
| Ulatofta | 2026-08-06 | 16,6 | 13,3 | 623,8 | ||
| Vallarum | 2026-08-07 | 16,5 | 13,2 | 628,0 | ||
| 2026-08-04 | 14,3 | 13,3 | 635,0 | |||
| 2026-08-02 | 16,5 | 11,2 | 658,5 | |||
| 2026-07-31 | 14,4 | 10,6 | 678,4 | |||
| Vollsjö | 2026-08-04 | 14,3 | 12,0 | 634,9 | ||
| 2026-08-01 | 15,3 | 11,5 | 658,1 | |||
| Västerstad | 2026-08-04 | 15,6 | 11,8 | 627,9 | ||
| Åkarp | 2026-08-03 | 14,1 | 11,8 | 654,2 | ||
| 2026-08-02 | 14,6 | 11,3 | 657,1 | |||
| Östraby | 2026-08-02 | 15,6 | 12,8 | 611,0 | ||
| Östraby | 2026-08-06 | 15,3 | 13,2 | 594,0 | ||
| Kvarnvete övrigt | Askeröd | 2026-08-02 | 14,7 | 13,7 | 785,0 | |
| Brunnslöv | 2026-08-02 | 15,9 | 12,1 | 756,2 | ||
| Flyinge | 2026-08-05 | 13,7 | 13,1 | 756,7 | ||
| Högseröd | 2026-08-05 | 15,3 | 10,6 | 731,8 | ||
| Hörby | 2026-08-04 | 13,9 | 12,7 | 787,3 | ||
| Oderup | 2026-08-03 | 14,6 | 12,7 | 778,5 | ||
| Orås | 2026-08-02 | 15,0 | 13,6 | 733,9 | ||
| Rönås | 2026-08-06 | 16,5 | 13,9 | 748,2 | 417,0 | |
| 2026-08-02 | 15,1 | 12,5 | 774,0 | |||
| Sjöbo | 2026-08-03 | 15,5 | 12,3 | 777,0 | ||
| Ulatofa | 2026-08-05 | 14,6 | 12,5 | 769,0 | 396,0 | |
| Vallarum | 2026-08-06 | 16,5 | 11,3 | 806,4 | 386,0 | |
| 2026-08-05 | 15,3 | 11,3 | 810,2 | |||
| 2026-08-04 | 15,5 | 10,8 | 805,0 | |||
| Vollsjö | 2026-08-07 | 14,8 | 11,5 | 803,0 | ||
| 2026-08-05 | 14,7 | 12,9 | 756,7 | |||
| 2026-08-03 | 16,4 | 11,8 | 779,8 | |||
| 2026-08-02 | 16,2 | 12,1 | 790,4 | |||
| 2026-07-31 | 14,5 | 12,2 | 791,1 | 333,0 | ||
| Västerstad | 2026-07-30 | 13,4 | 11,5 | 796,8 | ||
| Åkarp | 2026-08-05 | 16,1 | 13,4 | 780,5 | ||
| 2026-08-04 | 15,0 | 13,2 | 763,2 | |||
| Årröd | 2026-08-06 | 14,8 | 12,6 | 773,8 | 410,0 | |
| Östraby | 2026-08-02 | 15,1 | 14,0 | 729,1 | ||
| Kvarnvete KASK | Farbored | 2026-08-03 | 16,1 | 12,3 | 762,6 | |
| Gummastorp | 2026-08-06 | 14,5 | 13,7 | 771,0 | 391,0 | |
| Högseröd | 2026-08-06 | 16,1 | 11,9 | 754,3 | 375,0 | |
| Hörby | 2026-08-06 | 12,8 | 13,4 | 797,4 | 379,0 | |
| 2026-08-02 | 16,8 | 12,9 | 767,0 | 330,0 | ||
| Lyby | 2026-08-06 | 14,1 | 14,6 | 726,2 | 398,0 | |
| Löberöd | 2026-08-02 | 14,5 | 14,2 | 769,3 | ||
| Orås | 2026-08-06 | 15,9 | 13,2 | 762,7 | ||
| 2026-08-01 | 15,5 | 13,0 | 772,8 | 351,0 | ||
| Sebbarp | 2026-08-02 | 15,2 | 14,6 | 768,6 | ||
| Vollsjö | 2026-08-06 | 15,9 | 12,1 | 775,4 | 397,0 | |
| 2026-08-04 | 15,3 | 14,7 | 762,2 |


